 |
Ils ont choisi ECOLIT, pourquoi pas vous ? |
 |
|
| JEAN TEULERE |  |
| • 1984 : | vice-champion de France avec Kantin de Cheux |
| • 1985 : | vice-champion d'Europe par équipe à Burghley avec Godelureau*HN |
| • 1986 : | vice-champion de France avec Koulak*HN |
| • 1987 : | vice-champion de France avec Godelureau*HN |
| • 1988 : | champion de France avec Juphibel*HN |
| • 1990 : | champion de France avec Royal de Tannes |
| • 1991 : | médaille de bronze par équipe aux championnats d'Europe de Punchestown avec Orvet de Bellaing |
| • 1993 : | vice-champion d'Europe par équipe à Achselchang avec Orvet de Bellaing |
| • 1994 : | vice-champion du monde par équipe à La Haye avec Rodosto |
| • 1996 : | 4e en inviduel aux Jeux Olympiques d'Atlanta |
| • 2002 : | champion du monde inviduel et médaille d'argent en équipe aux Jeux équestres mondiaux de Jerez de la Frontera avec Espoir de la Mare*Ecolit |
| • 2003 : | vice-champion d'Europe par équipe avec Hobby du Mée |
| • 2004 : | champion olympique par équipe et 4e en individuel aux Jeux Olympiques d'Athènes avec Espoir de la Mare*Ecolit vice-champion de France. |
| • 2007 : | 4e individuel, au Championnat d'Europe de Pratoni del Vivaro avec Espoir de la Mare |
| • 2007 : | 2e équipe, au Championnat d'Europe de Pratoni del Vivaro avec D. Dhennin, N. Touzaint, A. Boiteau, E. Vigeanel. |
| • 2008 : | vainqueur du grand national avec "Espoir de la mare" |
| NICOLAS TOUZAINT |  |
| • 2003 : | champion d'Europe à Punchestown (Irlande) et 2e par équipe avec Galan de Sauvagère. |
| • 2004 : | champion olympique par équipe aux jeux Olympiques d'Athènes ; 9e en individuel avec Galan de Sauvagère. |
| • 2005 : | vice-champion d'Europe par équipe à Blenheim (Angleterre) avec Hidalgo de l'Île en 2005. |
| • 2005 : | champion de France. |
| • 2006 : | champion de France, après seulement trois étapes, où Nicolas Touzaint a terminé premier, sur six. |
| • 2006 : | vainqueur de la finale de la Coupe du Monde de concours complet avec Galan de Sauvagère à Malmö (Suède). |
| • 2007 : | vainqueur du CCI** de Compiègne avec Joker d'Helby |
| • 2007 : | vainqueur du CCI*** de Pratoni del Vivaro en Italie avec Galan de Sauvagère |
| • 2007 : | vainqueur du CCI*** de Fontainebleau avec Galan de Sauvagère |
| • 2007 : | vainqueur du CCI*** de Saumur avec Tatchou |
| • 2007 : | Champion de France de concours complet |
| • 2007 : | champion d'Europe à Pratoni del Vivaro (Italie) et vice-champion d'Europe par équipe avec Galan de Sauvagère |
| • 2007 : | vainqueur du CCI**** de Pau avec Hidalgo de l'Île. |
| • 2007 : | à l'issue de cette saison exceptionelle il est n°3 mondial sur la FEI rankings list |
| • 2008 : | Champion de France de Concours Complet avec Tatchou (Pompadour 25-26 avril 2008) |
| • 2008 : | vainqueur du CCI**** de Badminton (Grande-Bretagne) avec Hidalgo de l'Île1. |
| • 2008 : | n° 2 mondial sur la FEI rankings list |
| • 2008 : | Hildago de l'Ile Cheval de concours complet de l'année (n°1 mondial) |
| • 2008: | n°9 mondial (J.O) |
| ERIC NAVET |  |
| • 1976 : | médaille d'argent aux championnats d'Europe juniors de Bruxelles avec Brooklyn. |
| • 1977 : | médaille d'or individuel et d'argent par équipe aux championnats d'Europe juniors de La Tour-de-Peilz en Suisse avec Brooklin. |
| • 1984 : | sélectionné pour les Jeux Olympiques de Los Angeles avec J't'Adore. |
| • 1990 : | médaille d'or individuel et par équipe aux Jeux équestres mondiaux (JEM) de Stockholm (Suède) avec Quito de Baussy. |
| • 1991 : | médaille d'or en individuel et 4e par équipe aux championnats d'Europe à La Baule en France avec Quito de Baussy. |
| • 1992 : | médaille d'or aux championnats de France avec Roxanne de Gruchy,
médaille de bronze par équipe aux Jeux Olympiques de Barcelone avec Quito de Baussy,
no 1 mondial sur la World Ranking List. |
| • 1993 : | médaille de bronze par équipe aux championnats d'Europe à Gijón en Espagne avec Quito de Baussy. |
| • 1994 : | médaille d'argent par équipe aux jeux équestres mondiaux de La Haye avec Quito de Baussy. |
| • 1997 : | médaille d'or aux championnats de France avec Atout d'Isigny. |
| • 1998 : | médaille d'or aux championnats de France avec Alligator Fontaine,
médaille d'argent par équipe aux jeux équestres mondiaux de Rome avec Atout d'Isigny. |
| • 2001 : | médaille d'argent aux championnats de France des chevaux de 7 ans avec Gentleman Platière. |
| • 2002 : | médaille d'or par équipe et d'argent individuel aux JEM de Jerez de la Frontera (Espagne) avec Dollar du Mûrier |
| • 2004 : | médaille d'or aux championnats de France avec Dollar du Murier,
membre de l’équipe de France Vainqueur de la Samsung Super Ligue,
sélectionné aux Jeux Olympiques d'Athènes avec Dollar du Mûrier. |
| • 2007 : | médaille d'or au championnat de France Pro 1 (le meilleur niveau français) avec Hym d'Isigny* Lassergut3. |
| ERIC LEVALLOIS |  |
| • 1984 : | médaille d'or par équipe aux championnats d'Europe des jeunes cavaliers à Cervia en Italie avec Le Tot de Sémilly. |
| • 2002 : | médaille d'or par équipe au Jeux équestres mondiaux de Jerez de la Frontera en Espagne avec Diamant de Semilly. |
| • 2003 : | médaille d'argent par équipe aux championnats d'Europe de Donaueschingen en Allemagne avec Diamant de Semilly. |
| • 2004 : | vainqueur du CSI-5* de la Baule en France avec Capitola |
| DOMINIQUE D’ESME (DRESSAGE) |  |
| • Championne de France en 1974, 1975, 1976, 1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1991, 1992, 1994 |
| • Médaille de bronze par équipe en 1979 du Championnat d’Europe à Aarthus |
| • Médaille de bronze par équipe en 1995 à Mondorf (Arnoldo*Thor) |
| • Quatrième place par équipe aux Jeux Olympiques d'Atlanta (Arnoldo*Thor) |
| • Coupe de France de dressage 2005 (Roi de Cœur*GFD) |
| • Vainqueur par équipe de la Coupe des Nations du CDIO** à Saumur en 2004 (Roi de Cœur*GFD) |
|
|
|