Tonifiant : L'apport de vitamines et sels minéraux fortifient le cheval
Vitalité : La vitamine C contribue à réduire la fatigue
Robe brillante : L'association de graines de lin, de biotine et d'huile de colza renforce la beauté de la robe
Soutien du fonctionnement musculaire : Vitamine C, vitamine E, et sélenium sont des antioxydants essentiels au bon fonctionnement des muscles.
Corne fortifiée : L’apport de biotine contribue à la repousse d’une corne saine et forte.
Préparation à l'effort : Des protéines de haute qualité, de l’huile de colza de pression, du fer et du magnésium pour augmenter la capacité à l’effort.
Master MIN est à distribuer en remplacement de la même quantité (en kg) que l'aliment habituel. Il s'utilise en complément de l'aliment habituel et du fourrage.
Ci-dessous les quantités recommandées :
Période ou raison de cure | Durée de la cure | Quantité à distribuer |
Avant la saison de compétition | 25 jours | 1 kg (soit 2 litres par jour) |
Préparation présentation ou vente | 25 jours | 1 kg (soit 2 litres par jour) |
Cheval nécessitant une petite ration de concentré | - | 1 kg (soit 2 litres par jour tous les jours) |
A chaque changement de saison | 25 jours | 1 kg (soit 2 litres par jour) |
Soutien d'un poulain en période de poussée de croissance | Durant la période de poussée de croissance | 500 g (soit 1 litre par jour) |
Lors d'une baisse de tonus et vitalité | 25 jours | 1 kg (soit 2 litres par jour) |
Les quantités sont à ajuster en fonction du poids, de l'état corporel, de l'âge, de l'activité, de la race du cheval, ainsi qu'en fonction de la nature, des quantités et de la qualité du fourrage distribué.
Son de blé, Tourteau feed d'extraction de graines de lin, Flocons d'orge, Orge soufflée, Flocons de maïs, Phosphate bicalcique, Huile de colza, Luzerne deshydratée, Graines de lin cuites extrudées, Sel, Oxyde de magnésium, Mélasse de canne à sucre, Carotte séchées, Carbonate de calcium, Germes de blé.
Calcium | 24 g | Matière azotée digestible | 110 g |
Phosphore | 12 g | Oméga 3 | 11 g |
Magnésium | 8,3 g | Oméga 6 | 17 g |
Potassium | 8,2 g |
Cellulose brute | 6 % | Matières grasses brutes | 6 % |
Matières minérales brutes | 12 % | Sodium | 0,3 % |
Protéine brute | 15 % |
Lysine | 5,1 g | Leucine | 8,9 g |
Methionine + cystine | 5,7 g | Arginine | 9,8 g |
Methionine | 2,9 g | Isoleucine | 5,3 g |
Thréonine | 4,8 g | Valine | 6,8 g |
Tryptophane | 2 g | Phenylalanine | 6,3 g |
Vitamine A | 63 000 U.I | Acide folique | 2,1 mg |
Vitamine D3 | 10 500 U.I | Chlorure de choline | 842 mg |
Vitamine E | 700 mg | Biotine | 15,5 mg |
Vitamine B1 | 34 mg | Fer | 451 mg |
Vitamine B2 | 34 mg | Cuivre | 147 mg |
Vitamine B6 | 25 mg | Zinc | 589 mg |
Vitamine B12 | 0,11 mg | Manganèse | 421 mg |
Vitamine PP | 86 mg | Iode | 6,3 mg |
Vitamine C | 265 mg | Cobalt | 1,89 mg |
Vitamine K3 | 3,8 mg | Sélénium total | 2,13 mg |
Acide pantothénique | 27 mg |
Aliment floconné en sac de 20kg, tonifiant et fortifiant pour favoriser la remise en forme de votre cheval ou poney, à utiliser en cure ou au quotidien. Livraison rapide dans toute la France.
Composez vous même votre palette de 18 sacs en choisissant parmi toute notre gamme d'Aliments, Fourrages et Litières
Composer paletteTonifiant : L'apport de vitamines et sels minéraux fortifient le cheval
Vitalité : La vitamine C contribue à réduire la fatigue
Robe brillante : L'association de graines de lin, de biotine et d'huile de colza renforce la beauté de la robe
Soutien du fonctionnement musculaire : Vitamine C, vitamine E, et sélenium sont des antioxydants essentiels au bon fonctionnement des muscles.
Corne fortifiée : L’apport de biotine contribue à la repousse d’une corne saine et forte.
Préparation à l'effort : Des protéines de haute qualité, de l’huile de colza de pression, du fer et du magnésium pour augmenter la capacité à l’effort.
Master MIN est à distribuer en remplacement de la même quantité (en kg) que l'aliment habituel. Il s'utilise en complément de l'aliment habituel et du fourrage.
Ci-dessous les quantités recommandées :
Période ou raison de cure | Durée de la cure | Quantité à distribuer |
Avant la saison de compétition | 25 jours | 1 kg (soit 2 litres par jour) |
Préparation présentation ou vente | 25 jours | 1 kg (soit 2 litres par jour) |
Cheval nécessitant une petite ration de concentré | - | 1 kg (soit 2 litres par jour tous les jours) |
A chaque changement de saison | 25 jours | 1 kg (soit 2 litres par jour) |
Soutien d'un poulain en période de poussée de croissance | Durant la période de poussée de croissance | 500 g (soit 1 litre par jour) |
Lors d'une baisse de tonus et vitalité | 25 jours | 1 kg (soit 2 litres par jour) |
Les quantités sont à ajuster en fonction du poids, de l'état corporel, de l'âge, de l'activité, de la race du cheval, ainsi qu'en fonction de la nature, des quantités et de la qualité du fourrage distribué.
Son de blé, Tourteau feed d'extraction de graines de lin, Flocons d'orge, Orge soufflée, Flocons de maïs, Phosphate bicalcique, Huile de colza, Luzerne deshydratée, Graines de lin cuites extrudées, Sel, Oxyde de magnésium, Mélasse de canne à sucre, Carotte séchées, Carbonate de calcium, Germes de blé.
Calcium | 24 g | Matière azotée digestible | 110 g |
Phosphore | 12 g | Oméga 3 | 11 g |
Magnésium | 8,3 g | Oméga 6 | 17 g |
Potassium | 8,2 g |
Cellulose brute | 6 % | Matières grasses brutes | 6 % |
Matières minérales brutes | 12 % | Sodium | 0,3 % |
Protéine brute | 15 % |
Lysine | 5,1 g | Leucine | 8,9 g |
Methionine + cystine | 5,7 g | Arginine | 9,8 g |
Methionine | 2,9 g | Isoleucine | 5,3 g |
Thréonine | 4,8 g | Valine | 6,8 g |
Tryptophane | 2 g | Phenylalanine | 6,3 g |
Vitamine A | 63 000 U.I | Acide folique | 2,1 mg |
Vitamine D3 | 10 500 U.I | Chlorure de choline | 842 mg |
Vitamine E | 700 mg | Biotine | 15,5 mg |
Vitamine B1 | 34 mg | Fer | 451 mg |
Vitamine B2 | 34 mg | Cuivre | 147 mg |
Vitamine B6 | 25 mg | Zinc | 589 mg |
Vitamine B12 | 0,11 mg | Manganèse | 421 mg |
Vitamine PP | 86 mg | Iode | 6,3 mg |
Vitamine C | 265 mg | Cobalt | 1,89 mg |
Vitamine K3 | 3,8 mg | Sélénium total | 2,13 mg |
Acide pantothénique | 27 mg |
Attention, les quantités et les prix sont recalculés selon ce que vous avez déjà dans votre panier.
Nb palettes | Nb sacs | Prix U. HT Livré | Total HT Livré | |
---|---|---|---|---|
+ | € | € | ||
+ | € | € | ||
+ | € | € | ||
+ | € | € | ||
+ | € | € | ||
+ | € | € | ||
Besoin de plus de palettes ? | Devis personnalisé |